L'illuminazione a LED sotto forma di pannello LED 2x2 "è eccezionalmente universale e adatta per applicazioni industriali, uffici e tutti i tipi di spazi pubblici.
Le spie del pannello LED non lampeggiano - immediatamente dopo l'accensione forniscono piena potenza. Non ci sono radiazioni ultraviolette o infrarosse nel spettro, sono silenziosi, e non contengono sostanze pericolose.
In breve, LED Panel Light rimuove tutte le carenze dei tubi fluorescenti e continuerà a ridurre il consumo energetico del 60%. Per un'illuminazione più sana e più efficiente.
L’illuminazione piu Economica
Facile sostituzione
di un tubo fluorescente T8
Delicato agli occhi
non lampeggia, senza radiazioni ultraviolette o infrarosse
Durata estrema 193 000 ore
senza un’ altra manutenzione
Replaces ceiling luminary with four fluorescent tubes.
Replaces ceiling luminary with two fluorescent tubes.
Snaggi sPanel
tubo fluorescente
L' indice di resa cromatica Ra è la valutazione di fedeltà della percezione del colore, causata dalla luce proveniente da qualsiasi fonte di luce, rispetto alla percezione del colore creata dal sole. Il valore di Ra può essere compreso tra 0 e 100. Valore Ra = 0 significa che non possiamo distinguere i colori in questa illuminazione. Dall'altro lato, il valore Ra = 100 significa che stiamo usando una sorgente di luce che consente il colore naturale.
Comparsion of Snaggi LED sPanel and fluorescent ceiling light. (Average L70 Extrapolation)
Test report LM-80 according to the methodology TM-21 / lifetime certification and degradation rate
Snaggi è stato progettato in un unico foglio nano riflettente leggero nei luminari per raggiungere anche la diffusione e l'ammorbidimento della luce LED originariamente troppo dura. Riflessività totale del foglio 99%, riflessione diffusa 96% e riflessione speculare 3%.
Specifica | sPanel 1/55 con un LED tubo | sPanel 2/55 con due LED tubi | |
---|---|---|---|
Sostituisce | l’illuminazione da soffito 60x60cmcon due tubi fluorescenti | ’illuminazione da soffito 60x60cm con quattro tubi fluorescenti | |
Potenza assorbita a sorveglianza LED 700 - 900 mA (possibilità di regolare da 10 -100 %) | 24 - 31 W | 48 - 62 W | |
Flusso luminoso d’illuminazione LED (700 - 900 mA) (a temperatura 5000 K, CRI 85) | 3840 - 4960 lm | 7680 - 9920 lm | |
Peso | 5,7 kg | 6,4 kg | |
Misure (lunghezza x larghezza x altezza) | 60 x 60 x 10 cm | ||
Quantità e tipo dei tubi LED | 1pz sTube 55 | 2pz sTube 55 | |
Marchio LED | |||
Indice di resa cromatica Ra (CRI) | CRI 82 - 92 (by selection) | ||
Grado di protezione | IP 50, IP 65 (by selection) | ||
Gamma di tensione d’alimentazione | 195‒240 VAC, 47‒57 Hz | ||
Cos φ | > 0,94 | > 0,94 | |
Temperatura d’ esercizio (Ta) | from ‒30 to +55 °C | ||
Possibilità della regolazione |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Garanzia alla Ta a 55 ˚C | L’illuminazione - 7 anni L80B10 power source - 5 anni | ||
Durata LED (oscuramento a 80% del valore originale) | 193 000 ore (LM-80 (10 k), a Ta 55°C) 299 000 ore (LM-80 (10 k), a Ta 25°C | ||
Senza radiazioni ultraviolette e infrarosse | ✔ | ||
Senza sostanze pericolose | ✔ | ||
Certificazione CE | ✔ | ||
La temperatura della luce bianca | 2700 K, 4000 K, 5000 K, 5600 K | ||
Materie usate | Corpo: policarbonato Raffreddamento : profilo d’alluminio Corpo e prodotto dalla lamiera di spessore 1mm. Per ottenere superficie anticorrosiva viene usata anticorrosiva epossidica resina in polvere con un grande contenuto di zinco RIPOL PRIMER ZINC C290 e con calore indurito colore poliestere RIPOL PEA BIANCO ad alta resistenza ai raggi del sole, e le differenze climatiche e termiche. Secondo la scelta del cliente possiamo produrre il corpo d’illuminazione in qualsiasi colore RAL. |
24 hours daily operation, 0.11 EUR/kWh, 60 pieces of sPanel
Originally 60pcs 120W ceiling lights with 240pcs of fluorescent tubes T8 59cm
Return on investment: 2.5 years
Annual savings: 5.700 EUR